| 1.1. | 19., 20. ja 21.Pr perustetaan | |
| 9.2. | 21.Pr Kriville, 3.Pr ylipäällikön reserviksi | |
| 19.2. | III AKE pois Uhtuan suunnalta Kannakselle | |
| 1.3. | Kenttäarmeijan organisaatiomuutokset (16.2.) | |
| Ylipäällikön reservi Kannaksella 10.D, RvPr, PsD, Maaselässä 4.D, Aunuksessa 8.D | ||
| Päämajan johdossa 3.D (Uhtua), 14.D (Rukajärvi) | ||
| KannR à IV AK (2.D, 18.D, RTR2) ja III AK (19.Pr, 15.D) | ||
| MaaR à II AK (1.D, 6.D, 3.Pr, 21.Pr) | ||
| AunR ennallaan (20.Pr, ÄänRPr, VI AK (5.D, 17.D, 15.Pr), V AK (7.D, 11.D)) | ||
| 1.3. | PsD Äänislinnasta Viipuriin ylipäällikön reserviksi | |
| 22.3. | Uhtuan suunta saksalaiselle XVII VuorAK:lle; 3.D irrotetaan Kannakselle | |
| 27.3. | 3.Pr Sallaan saksalaisten reserviksi | |
| 1.5. | 10.D etulinjaan Valkeasaaressa | |
| 9./10.6. | Suurhyökkäys Kannaksella; pääasema murtuu 10.D lohkolla | |
| 10.6. | 4.D siirto Maaselästä Kannakselle alkaa | |
| 11.6. | JPr vastaisku Polviselkään | |
| 11.-13.6. | 3.Pr siirto Kannakselle | |
| 12.6. | Vihollinen saavuttaa VT-aseman; 20.Pr:n siirto Kannakselle alkaa | |
| 13.-17.6. | Siiranmäen taistelu (JR7) | |
| 14.6. | Kuuterselän taistelu (vahv JPr); VT-asema murtuu; III AK joukot vetäytyvät VT-asemaan itä-Kannaksella; KaJoKE perustetaan | |
| 15.6. | 3.D luopuu Kuuterselästä ja RvPr Vammelsuusta; RTR2 vetaytyy Inosta | |
| 16.6. | 4.D saapuu Kannakselle Kaukjärven – Perkjärven tasalle; 17.D siirto Aunuksesta Kannakselle alkaa | |
| 17.6. | JR5 (4.D) menettää Perkjärven aseman | |
| 18.6. | 20.Pr:n kärki Viipuriin Aunuksesta; 15.D vetäytyy Vuoksen pohjoispuolelle; RTR2 vetäytyy Koiviston saarille | |
| 19.6. | Vihollinen saavuttaa Kämärän aseman ja Sommeen tasan; Summasta luovutaan; 11.D Syväriltä Kannakselle | |
| 20.6. | Viipurin menetys; Vihollinen saavuttaa Äyräpään; II AK vetäytyy Karhumäen – Listepohjan asemaan; 17.D saapuu Kannakselle | |
| 21.6. | Suurhyökkäys Lotinapellossa, Syvärillä; maihinnousu Koiviston saarille | |
| 22.6. | V AK Aunuksesta Kannakselle; RTR2:n evakuointi Koiviston saarilta; vihollinen yrittää ylittää Kivisalmen Viipurin länsipuolella (ErP20) | |
| 23.6. | 11.D saapuu Viipurin luoteispuolelle Syväriltä; Tuuloksen maihinnousu | |
| 24.6. | Vetäytyminen Maaselän kannakselta alkaa | |
| 25.6. – 9.7. | Tali – Ihantalan taistelu | |
| 25.6. | Vihollinen murtautuu läpi Talissa; 6.D:n kärki saapuu Viipurin pohjoispuolelle; PSS-asemasta vetäytyminen alkaa (5.D, 15.Pr) | |
| 27.6. | 11.D siirtyy rintamavastuuseen Yliveden kylän alueella; PsD:n vastahyökkäys Leitimojärven pohjoispuolella | |
| 28.6. | Suomalaiset jättävät Äänislinnan; Os Laguksen (PsD, JR30 ja I/JR50) vastahyokkays Talissa | |
| 29.6. | II AK alistus Aunuksen ryhmälle päättyy | |
| 1.7. | Vihollisen 1. hyökkäys Viipurinlahden yli | |
| 4.-5.7. | Teikarin taistelu | |
| 4.-19.7. | Äyräpään – Vuosalmen taistelu | |
| 4.7. | Vihollisen hyökkäys Äyräpäässä alkaa | |
| 5.7. | Vihollinen murtaa 5.D:n asemat Koverossa, Salmilla | |
| 6.7. | Vihollisen viimeinen murtoyritys Ihantalassa | |
| 8.7. | Vihollisen viimeinen maihinnousuyritys Viipurinlahdella; Äyräpään sillanpääasemasta luovutaan (2.D) | |
| 10.7. | PsD:n vastahyökkäys Vuosalmella | |
| 10.-30.7. | Taistelut U-asemassa (5.D) | |
| 12.7. | II AK luopuu Porajärvestä | |
| 15.-17.7. | Nietjärven taistelu (5.D, 15.Pr) | |
| 18.7. | Aunuksen Ryhmän lakkautus | |
| 24.7. | Ryhma Raappana perustetaan Ilomantsin suuntaan (21.Pr, RajaJP3, RvPr); | |
| 25.7. | RvPr siirretään Ilomantsiin | |
| 26.7. | 21.Pr:n viivytys päättyy Ilomantsin Möhköön | |
| 31.7.-9.8. | Ryhmä Raappanan hyökkäys Ilomantsissa | |
| 5.8. | Iskuosastohyökkäys Ihantalassa (kenrmaj Vihma kaatuu) | |
| 4./5.9. | Aselepo | |
| 15.9. | Lapin sota alkaa (Suursaaren valtausyritys) | |
| 19.9. | Moskovan välirauhasopimus | |
| 1.10. | Tornion maihinnousu | |
| 6.10. | Saksalaisten vastahyokkays Torniossa | |
| 7.10. | Kemin valtaus | |
| 16.10. | Rovaniemen valtaus | |
| 20.10. | Sodankylän valtaus | |
| 30.10. | Muonion valtaus | |
| 20.11. | Ryhmä Lagus saavuttaa Utsjoen | |
| 3.12. | Armeija rauhan ajan vahvuuteen | |
Lönnrotinkatu Helsingissä ilmapommituksen jäljiltä 30.11.1939.

Kadettikunta
Kadettikunnan toimisto on avoinna maanantaista torstaihin klo 09.00-14.00.
Postiosoite
Kadettikunta
Eino Leinon katu 12 E 64
00250 HELSINKI
Yhteystiedot
Toimisto:
kadettikunta(at)kadettikunta.fi
Toimistonhoitaja: sabina.krogars(at)kadettikunta.fi ja
puhelin 050 470 7291
Pääsihteeri:
heikki.pohja(at)kadettikunta.fi ja
puhelin 040 517 1100
Tietopankit
Kadettikunnan julkaisut
Turvallisuuspolitiikan tietopankki
Veteraanien perintö
Suomi kylmässä sodassa
Maailman muutos ja Suomi
Copyright © 2020, Kadettikunta ry. All Rights Reserved.
